2024年茂名职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生1418人。其中在建筑工程技术(历史类)专业招生5人,学制3年,学费6410元,在智能建造技术(历史类)专业招生20人,学制3年,学费6410元,在供热通风与空调工程技术(历史类)专业招生5人,学制3年,学费6410元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年茂名职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 智能建造技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 建筑设计 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 建筑室内设计 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 工程造价 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 电梯工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 数控技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 应用化工技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 石油化工技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 分析检验技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 化妆品技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 食品质量与安全 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 软件技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 现代通信技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 财税大数据应用 | 40 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 70 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 商务英语 | 20 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 电子商务 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 市场营销 | 15 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 传播与策划 | 30 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 人力资源管理 | 18 | 3 | 5250 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 石油化工技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 茂名职业技术学院 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 智能建造技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 建筑设计 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 工程造价 | 40 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 电梯工程技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 数控技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 应用化工技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 石油化工技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 分析检验技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 化妆品技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 食品质量与安全 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 软件技术 | 35 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 现代通信技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 茂名职业技术学院 | 大数据与会计 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...