2024年东北财经大学在广东各专业招生人数公布,共招生65人。其中在日语(历史类)专业招生2人、学制4年、学费5100元,在经济学(历史类)专业招生1人、学制4年、学费5720元,在财政学类(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5720元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年东北财经大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 5100 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 财政学类 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学类 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学 | 4 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理 | 2 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 财务管理 | 2 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济统计学 | 2 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 数字经济 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 财政学类 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 保险学 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融科技 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 电子商务 | 1 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学 | 4 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理 | 2 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 财务管理 | 3 | 4 | 60000 |
二、东北财经大学2023-2021年在广东录取最低分数线
东北财经大学2023年在广东历史类金融学专业录取最低分是528分、最低位次是24525名。东北财经大学2022年在广东历史类会计学专业录取最低分是546分、最低位次是14335名。东北财经大学2021年在广东历史类金融学专业录取最低分是554分、最低位次是16592名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学 | 528 | 24525 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 546 | 14335 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学 | 554 | 16592 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 554 | 16712 |
三、东北财经大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 商务英语 | 573 | 8454 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 564 | 10879 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 经济统计学 | 561 | 11740 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 财政学类 | 558 | 12670 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学类 | 572 | 8692 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融数学 | 564 | 10879 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融科技 | 588 | 5265 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 559 | 12361 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 法学 | 577 | 7495 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理类 | 558 | 12670 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理类 | 568 | 9759 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理类 | 568 | 9759 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 工商管理类 | 568 | 9759 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 电子商务 | 561 | 11740 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 532 | 22728 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学 | 528 | 24525 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 544 | 17601 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 会计学 | 540 | 19275 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 东北财经大学 | 不限 | 财务管理 | 557 | 13009 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 商务英语 | 564 | 59429 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济学 | 580 | 43608 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 经济统计学 | 573 | 50227 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 数字经济 | 566 | 57378 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 财政学类 | 601 | 26466 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学类 | 582 | 41834 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融学类 | 582 | 41834 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融数学 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 金融科技 | 572 | 51254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 东北财经大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...