2024年邵阳学院在广东各专业招生人数公布,共招生55人。其中在商务英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费3800元,在法学(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4000元,在新闻学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费6000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年邵阳学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 法学 | 3 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 新闻学 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 城乡规划 | 1 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 4 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 新闻学 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 城乡规划 | 2 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 2 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 自动化 | 2 | 4 | 5900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 土木工程 | 3 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 测绘工程 | 3 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 临床医学 | 3 | 5 | 7150 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 药学 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 护理学 | 3 | 4 | 7150 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 助产学 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 医学检验技术 | 3 | 4 | 7150 |
二、邵阳学院2023-2021年在广东录取最低分数线
邵阳学院2023年在广东历史类商务英语专业录取最低分是496分、最低位次是42735名。邵阳学院2022年在广东历史类资产评估专业录取最低分是499分、最低位次是42247名。邵阳学院2021年在广东历史类资产评估专业录取最低分是503分、最低位次是47684名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 496 | 42735 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 499 | 42247 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 503 | 47684 |
邵阳学院2023年在广东物理类汉语国际教育专业录取最低分是498分、最低位次是145592名。邵阳学院2022年在广东物理类资产评估专业录取最低分是503分、最低位次是138594名。邵阳学院2021年在广东物理类食品质量与安全专业录取最低分是491分、最低位次是146655名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 498 | 145592 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 503 | 138594 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 或 生物 | 食品质量与安全 | 491 | 146655 |
三、上饶职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 法学 | 507 | 35754 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 498 | 41391 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 新闻学 | 498 | 41391 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 城乡规划 | 500 | 40074 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 527 | 24992 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 护理学 | 506 | 36336 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 499 | 144149 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 会计学 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 法学 | 516 | 119690 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 新闻学 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 智能制造工程 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 自动化 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 通信工程 | 503 | 138322 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 土木工程 | 499 | 144149 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 测绘工程 | 499 | 144149 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 城乡规划 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 537 | 91359 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 或 生物 | 药学 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 医学检验技术 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 护理学 | 513 | 123875 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 护理学 | 503 | 39226 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 化学 | 药学 | 508 | 35492 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 新闻学 | 501 | 40713 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 城乡规划 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 会计学 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 不限 | 资产评估 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 邵阳学院 | 政治 | 法学 | 503 | 39226 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 商务英语 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 不限 | 护理学 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 邵阳学院 | 化学 | 药学 | 510 | 127721 |
| 2022 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...