2024年广东工业大学在广东各专业招生人数公布,共招生7390人。其中在日语(历史类)专业招生30人,学制4年,学费6850元,在外国语言文学类(历史类)专业招生213人,学制4年,学费6850元,在土地资源管理(历史类)专业招生10人,学制4年,学费6060元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东工业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 日语 | 30 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 213 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 10 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 25 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 241 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 会计学 | 112 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 电子商务 | 43 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 法学 | 109 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 社会工作 | 10 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 经济学 | 43 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 78 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 工商管理 | 39 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 工商管理 | 25 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 英语 | 40 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 会计学 | 30 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 法学 | 25 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 会计学 | 5 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 电子商务 | 10 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 5 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 法学 | 5 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 社会工作 | 10 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 广东工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 10 | 4 | 6060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 自动化 | 20 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 自动化类 | 288 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 256 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 物联网工程 | 90 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 材料类 | 35 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 材料类 | 197 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 80 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 能源动力类 | 217 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 机械电子工程 | 182 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 新能源汽车工程 | 68 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 智能感知工程 | 35 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 智能制造工程 | 54 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 22 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 工业工程 | 58 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 40 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 69 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 能源化学工程 | 39 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 55 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 化学 | 35 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 应用化学 | 91 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 电子信息类 | 569 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 不限 | 工程管理 | 21 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 土木工程 | 40 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 土木工程 | 51 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 测绘工程 | 35 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 交通运输 | 21 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 人工智能 | 40 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 计算机类 | 538 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 环境科学 | 25 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 环境科学 | 18 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 环境工程 | 89 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 安全工程 | 43 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 电子科学与技术 | 30 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 电子科学与技术 | 161 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 166 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 应用物理学 | 30 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 制药工程 | 71 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 生物医学工程 | 54 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 化学 | 生物工程 | 49 | 4 | 6850 |
| 2024 | 本科批 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...