2024年广东创新科技职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生5737人。其中在计算机应用技术(历史类)专业招生54人,学制3年,学费17800元,在计算机网络技术(历史类)专业招生34人,学制3年,学费18800元,在物联网应用技术(历史类)专业招生34人,学制3年,学费18800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东创新科技职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 54 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 软件技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 现代通信技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 应急救援技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 安全智能监测技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 数控技术 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 40 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 39 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 39 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 39 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 工程造价 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 建筑消防技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 摄影摄像技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 无人机测绘技术 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 文化产业经营与管理 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 市场营销 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 电子商务 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 金融科技应用 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 中西面点工艺 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 食品营养与健康 | 34 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 商务英语 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 学前教育 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 法律文秘 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 社区管理与服务 | 34 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 健康管理 | 60 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 护理 | 70 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 药学 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 中药学 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 心理咨询 | 60 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 医学检验技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 医学美容技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 助产 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 医学影像技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 60 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 22 | 3 | 18800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 47 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东创新科技职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 42 | 3 | 18800 |
| 2024 | -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...