2024年广东信息工程职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生963人。其中在计算机应用技术(历史类)专业招生13人,学制3年,学费16300元,在软件技术(历史类)专业招生13人,学制3年,学费16300元,在信息安全技术应用(历史类)专业招生13人,学制3年,学费16300元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广东信息工程职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 软件技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 20 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 数控技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工程造价 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 15 | 3 | 17300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 电子商务 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 全媒体广告策划与营销 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 网络新闻与传播 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 网络直播与运营 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 17300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 体育运营与管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 传播与策划 | 20 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 护理 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 19 | 3 | 19380 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 中药学 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 健康管理 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 药学 | 20 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 软件技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 20 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 数控技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工程造价 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 室内艺术设计 | 15 | 3 | 17300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 13 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 电子商务 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 全媒体广告策划与营销 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 网络新闻与传播 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 网络直播与运营 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 17300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 体育运营与管理 | 13 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 传播与策划 | 20 | 3 | 15300 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 护理 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 19380 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 中药学 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 健康管理 | 16 | 3 | 17380 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东信息工程职业学院 | 不限 | 药学 | 20 | 3 | 17380 |
二、广东信息工程职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
广东信息工程职业学院2023年在广东历史类护理专业录取最低分是351分、最低位次是190779名。广东信息工程职业学院2022年在广东历史类工程造价专业录取最低分是277分、最低位次是251937名。广东信息工程职业学院2021年在广东历史类电子商务
-- 展开阅读全文 --


还没有评论,来说两句吧...