2024年柳州铁道职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生90人。其中在城市轨道交通机电技术(历史类)专业招生2人,学制3年,学费8000元,在城市轨道交通通信信号技术(历史类)专业招生2人,学制3年,学费7500元,在城市轨道交通运营管理(历史类)专业招生4人,学制3年,学费8500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年柳州铁道职业技术学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 3 | 8000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 2 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 8000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 3 | 8000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 4 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 | 5 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 5 | 3 | 7500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 4 | 3 | 8500 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 6 | 3 | 8500 |
二、柳州铁道职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
柳州铁道职业技术学院2023年在广东历史类高速铁路综合维修技术专业录取最低分是399分、最低位次是134648名。柳州铁道职业技术学院2022年在广东历史类城市轨道交通机电技术专业录取最低分是395分、最低位次是145052名。柳州铁道职业技术学院2021年在广东历史类铁道通信与信息化技术专业录取最低分是368分、最低位次是174268名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 高速铁路综合维修技术 | 399 | 134648 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通机电技术 | 395 | 145052 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道通信与信息化技术 | 368 | 174268 |
柳州铁道职业技术学院2023年在广东物理类铁道养路机械应用技术专业录取最低分是406分、最低位次是282878名。柳州铁道职业技术学院2022年在广东物理类城市轨道车辆应用技术专业录取最低分是402分、最低位次是292991名。柳州铁道职业技术学院2021年在广东物理类铁道车辆技术专业录取最低分是202分、最低位次是336295名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道养路机械应用技术 | 406 | 282878 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道车辆应用技术 | 402 | 292991 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道车辆技术 | 202 | 336295 |
三、柳州铁道职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 动车组检修技术 | 415 | 116506 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道车辆技术 | 406 | 126519 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道机车运用与维护 | 405 | 127694 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通运营管理 | 411 | 121003 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道交通运营管理 | 407 | 125408 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通机电技术 | 405 | 127694 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通通信信号技术 | 401 | 132356 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道机车车辆制造与维护 | 402 | 131208 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道养路机械应用技术 | 402 | 131208 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 高速铁路综合维修技术 | 399 | 134648 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道工程技术 | 412 | 119865 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道供电技术 | 399 | 134648 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道通信与信息化技术 | 407 | 125408 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁路物流管理 | 401 | 132356 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 动车组检修技术 | 411 | 276354 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道车辆技术 | 410 | 277646 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道机车运用与维护 | 415 | 270871 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通运营管理 | 415 | 270871 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道交通运营管理 | 412 | 274994 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通机电技术 | 407 | 281622 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通通信信号技术 | 409 | 279000 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道机车车辆制造与维护 | 407 | 281622 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道养路机械应用技术 | 406 | 282878 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 高速铁路综合维修技术 | 407 | 281622 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道工程技术 | 419 | 265417 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道供电技术 | 407 | 281622 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道通信与信息化技术 | 420 | 264008 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁路物流管理 | 406 | 282878 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道机车运用与维护 | 416 | 122932 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道车辆技术 | 413 | 126037 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 动车组检修技术 | 407 | 132320 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道工程技术 | 398 | 141937 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道供电技术 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 高速铁路综合维修技术 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道信号自动控制 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道通信与信息化技术 | 412 | 127049 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 铁道交通运营管理 | 484 | 54970 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道车辆应用技术 | 403 | 136529 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通机电技术 | 395 | 145052 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 柳州铁道职业技术学院 | 化学 或 生物 | 城市轨道交通通信信号技术 | 396 | 1439 -- 展开阅读全文 --
相关阅读您需要 登录账户 后才能发表评论
发表评论 |


还没有评论,来说两句吧...